ক্রমs | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর-২০২৪) | ২১-১০-২০২৪ | |
২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (আগস্ট-২০২৪) | ১৮-০৯-২০২৪ | |
৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-২০২৪) | ২৮-০৮-২০২৪ | |
৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (জুন-২০২৪) | ১১-০৭-২০২৪ | |
৫ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (মে-২০২৪) | ১৯-০৬-২০২৪ | |
৬ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-২০২৪) | ২৮-০৫-২০২৪ | |
৭ | অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ) ২০২৪ | ৩০-০৪-২০২৪ | |
৮ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (মার্চ-২০২৪) | ৩০-০৪-২০২৪ | |
৯ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (ফেব্রুয়ারি-২০২৪) | ১৯-০৩-২০২৪ | |
১০ | অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন - জানুয়ারী ২০২৪ | ১৩-০২-২০২৪ | |
১১ | অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন ডিসেম্বর - ২০২৩ | ১০-০১-২০২৪ | |
১২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২০২৩ | ১০-০১-২০২৪ | |
১৩ | অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন নভেম্বর - ২০২৩ | ০৭-১২-২০২৩ | |
১৪ | অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন অক্টোবর- ২০২৩ | ১২-১১-২০২৩ | |
১৫ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ | ০৮-১০-২০২৩ | |
১৬ | অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর- ২০২৩ | ০৮-১০-২০২৩ | |
১৭ | অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন অগাস্ট - ২০২৩ | ১৬-০৯-২০২৩ | |
১৮ | অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন জুলাই - ২০২৩ | ২০-০৮-২০২৩ | |
১৯ | অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন জুন - ২০২৩ | ০৩-০৭-২০২৩ | |
২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন: জানুয়ারী - মার্চ ২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: